<menu id="wwuia"><tt id="wwuia"></tt></menu>
  • <nav id="wwuia"></nav><menu id="wwuia"></menu><nav id="wwuia"><code id="wwuia"></code></nav>
    <optgroup id="wwuia"></optgroup>
    <menu id="wwuia"></menu>
  • <dd id="wwuia"></dd>
  • <nav id="wwuia"><strong id="wwuia"></strong></nav>
  • 球磨機廠家電話服務熱線:  153 1182 6765

    微信號:185638814
    球磨機價格咨詢電話服務熱線:15311826765

    當前位置:球磨機>磁選設備>永磁筒式磁選機

    產品展示/Product display

    永磁筒式磁選機

    永磁筒式磁選機

    索取報價技術咨詢技術咨詢

    熱線電話24小時銷售熱線:15311826765

    產品簡介
    一款普遍應用于選別強磁性礦物的濕式永磁磁選機。
    生產能力
    8-240t/h
    產品改進
    磁系材料選擇高性能、高矯頑力、高剩磁的鐵氧體和釹鐵硼材料; 筒體表面可襯鑫海耐磨橡膠。

    優勢特點

     磁選機
    • 磁系采用優良鐵氧體材料或與稀土磁鋼復合而成,筒表平均磁感應強度為100~600mT。
    • 同一圓筒可配三種槽體,適應不同選別工藝。
    • 設備占地面積小,對磁性礦物的分選效果好,減輕下一道工序的負荷。

    產品介紹

    永磁筒式磁選機根據其箱底結構的不同,可以分為順流型、逆流型與半逆流型三種。

     磁選機

    順流型永磁筒式磁選機的底箱結構如圖所示,礦漿給入方向與筒轉向相同,精礦在另一側排出,尾礦直接在底部排出,一般應用于6~0mm強磁性礦物粗、精選,回收率低、品位高(因磁翻作用強)但不宜處理細粒(因筒與礦漿相對運動速度較低,清洗作用差)

     磁選機

    逆流型永磁筒式磁選機的底箱結構如圖所示,礦漿給入方向與筒轉向相反,精礦在給礦一側排出,尾礦與另一側排出。一般應用于0.6-0mm強磁性礦石粗、掃選,回收率高(因尾礦排出點處離給礦口遠,選別充分)但品位低(因磁翻作用差)。

     磁選機

    半逆流型永磁筒式磁選機的底箱結構如圖所示,礦漿給入方向與筒轉向一半相同,一半相反,與順流型不同之處是礦漿在槽內轉了個圈。因為礦漿被沖散水沖成松散狀,可防止夾雜,并且礦漿運動方向與磁力方向一致,有利于回收由于0.5-0mm強磁性礦石粗、精、掃選回收率、品位都高,礦漿面平穩,因而選別穩定。故應用較廣泛。

    產品應用

     磁選機

    本機廣泛用于選礦、洗煤和化工等部門,用于濕式選別粒度為6~0毫米的強磁性礦物,并將礦物分為磁性物及非磁性物兩種產品。它所選別的強磁性物通常有磁鐵礦,磁黃鐵礦等。

    產品FAQ

    磁選機安裝槽體結構分為哪三種?

    1、順流式磁選機處理能力大,適宜于處理較粗粒度的強磁性物料的粗選和精選,亦可多臺串連工作。順流式磁選機當給礦量大時,磁性礦粒容易損失于尾礦,因此要加強操作管理,控制較低的礦漿水平。

    2、逆流式磁選機適宜于細粒強磁性礦物的粗選與掃選作業,回收率較高,但精礦品位較低。因為粗粒物料易沉積堵塞選別空間,所以逆流型磁選機不適于處理粗粒物料。

    3、半逆流磁選機可以獲得高質量的鐵精礦,同時也能得到較好的回收率,所以半逆流磁選機在生產實踐中得到廣泛的應用。它適宜于處理0.5mm以下的礦粒的粗選和精選,還可以多臺串聯和并聯,實現多次的掃選和精選。

    技術參數:

    型 號 圓筒尺寸
    (mm)
    筒表面磁感應強度、礦選區平均值
    (mT)
    圓筒轉速
    (r.p.m)
    給料粒度
    (mm)
    處理能力
    (t/h)
    電機型號 電機功率
    (kw)
    重 量
    (kg)
    CTB-69 φ600*900 145-180 40 0~0.2 8-15 Y90L-4 1.5 981
    CTN-69 φ600*900 145-180 40 0-0.6 8-15 Y90L-4 1.5 780
    CTS-69 φ600*900 145-180 40 0-6 8-15 Y90L-4 1.5 830
    CTB-612 φ600*1200 145-180 40 0-0.2 10-20 JTC561 2.2 1050
    CTN-612 φ600*1200 145-180 40 0-0.6 10-20 JTC561 2.2 990
    CTS-612 φ600*1200 145-180 40 0-6 10-20 JTC561 2.2 960
    CTB-618 φ600*1800 145-180 40 0-0.2 15-30 JTC561A 2 1390
    CTN-618 φ600*1800 145-180 40 0-0.6 15-30 JTC561A 2 1330
    CTS-618 φ600*1800 145-180 40 0-6 15-30 JTC561A 2 1340
    CTB-712 φ700*1200 155-180 35 0-0.2 15-30 JTC562A 2.8 1510
    CTN-712 φ700*1200 155-180 35 0-0.6 15-30 JTC562A 2.8 1500
    CTS-712 φ700*1200 155-180 35 0-6 15-30 JTC562A 2.8 1460
    CTB-718 φ700*1800 155-180 35 0-0.2 20-45 JTC562A 2.8 1579
    CTN-718 φ700*1800 155-180 35 0-0.6 20-45 JTC562A 2.8 1579
    CTS-718 φ700*1800 155-180 35 0-6 20-45 JTC562A 2.8 1579
    CTB-918 φ900*1800 165-180 28 0-0.2 25-55 XWD4-7-35 4 4000
    CTN-918 φ900*1800 165-180 28 0-0.6 25-55 XWD4-7-35 4 4000
    CTS-918 φ900*1800 165-180 28 0-6 25-55 XWD4-7-35 4 4000
    CTB-930 φ900*3000 165-180 28 0-0.2 52-100 XWD5.5-7-43 5.5 4280
    CTN-930 φ900*3000 165-180 28 0-0.6 52-100 XWD5.5-7-43 5.5 4280
    CTS-930 φ900*3000 165-180 28 0-6 52-100 XWD5.5-7-43 5.5 4280
    CTB-1018 φ1050*1800 165-180 20 0-0.2 40-80 YCT280-5.5-19.2 5.5 3807
    CTN-1018 φ1050*1800 165-180 20 0-0.6 40-80 YCT280-5.5-19.2 5.5 3807
    CTS-1018 φ1050*1800 165-180 20 0-6 40-80 YCT280-5.5-19.2 5.5 3807
    CTB-1021 φ1050*2100 165-180 20 0-0.2 40-80 XWD5.5-7-43 5.5 3921
    CTN-1021 φ1050*2100 165-180 20 0-0.6 40-80 XWD5.5-7-43 5.5 3921
    CTS-1021 φ1050*2100 165-180 20 0-6 40-80 XWD5.5-7-43 5.5 3921
    CTB-1024 φ1050*2400 165-180 20 0-0.2 52-100 XWD5.5-7-43 5.5 4404
    CTN-1024 φ1050*2400 165-180 20 0-0.6 52-100 XWD5.5-7-43 5.5 5132
    CTS-1024 φ1050*2400 165-180 20 0-6 52-100 XWD5.5-7-43 5.5 4628
    CTB-1030 φ1050*3000 160-180 20 0-0.2 120-200 XWD7.5-7-43 7.5 4431
    CTN-1030 φ1050*3000 160-180 20 0-0.6 120-200 XWD7.5-7-43 7.5 4431
    CTS-1030 φ1050*3000 160-180 20 0-6 120-200 XWD7.5-7-43 7.5 4431
    CTB-1218 φ1200*1800 165-180 19 0-0.2 130-140 XWD5.5-7-43 5.5 5800
    CTN-1218 φ1200*1800 165-180 19 0-0.6 130-140 XWD5.5-7-43 5.5 5800
    CTS-1218 φ1200*1800 165-180 19 0-6 130-140 XWD5.5-7-43 5.5 5800
    CTB-1221 φ1200*2100 165-180 19 0-0.2 55-110 XWD7.5-7-43 7.5 5800
    CTB-1224 φ1200*2100 165-180 19 0-0.2 100-190 XWD7.5-7-43 7.5 6200
    CTN-1224 φ1200*2100 165-180 19 0-0.6 100-190 XWD7.5-7-43 7.5 6200
    CTS-1224 φ1200*2100 165-180 19 0-6 100-190 XWD7.5-7-43 7.5 6200
    CTB-1230 φ1200*2100 165-180 19 0-0.2 130-240 XWD7.5-7-43 7.5 7200
    CTN-1230 φ1200*2100 165-180 19 0-0.6 130-240 XWD7.5-7-43 7.5 7200
    CTS-1230 φ1200*2100 165-180 19 0-6 130-240 XWD7.5-7-43 7.5 7200

    相關產品

    相關信息

    花蝴蝶在线视频免费观看视频动漫