更新日期:2017-05-03 14:58:16 瀏覽次數:7646 作者:lynn
浮選機是選礦浮選工藝中的核心設備,可廣泛用于有色金屬、黑色金屬、和非金屬礦物的選別,適合于大、中型浮選廠的粗選和掃選作業。浮選機的型號很多,浮選機技術參數也隨型號不同而有所不同。本文介紹幾款常用浮選機的技術參數,希望對您有所幫助。
XCF型浮選機是一款自吸漿的充氣攪拌式浮選機,它的處理能力范圍為0.2~38m3/min。XCF型浮選機具有結構簡單攪拌能力強、氣漿結合好、尾砂沉積少等特點,它的劣勢在于,在XCF型浮選機葉輪的上方設有一個蓋板,以形成負壓區,可自吸礦漿,這會導致該浮選機的功耗略高。
型號 | 有效容積 (m3) | 處理能力 (m3/min) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉數 (r/min) | 鼓風機風壓 (kPa) | 最大充氣量 (m3/m2-min) | 攪拌用電機功率 (kW) | 刮板用電機功率 (kW) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCF-1 | 1 | 0.2~1 | 400 | 358 | > 12.6 | 2 | 5.5 | 0.75 | 1154 |
XCF-2 | 2 | 0.4~2 | 470 | 305 | > 14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1659 |
XCF-3 | 3 | 0.6~3 | 540 | 266 | > 19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2259 |
XCF-4 | 4 | 1.2~4 | 620 | 225 | > 19.8 | 2 | 15 | 1.5 | 2669 |
XCF-8 | 8 | 3.0~8 | 720 | 175 | > 21.6 | 2 | 22 | 1.5 | 3868 |
XCF-10 | 10 | 4~10 | 720 | 192 | > 21.6 | 2 | 30 | 1.5 | 4800 |
XCF-16 | 16 | 4~16 | 860 | 160 | > 25.5 | 2 | 37 | 1.5 | 6520 |
XCF-24 | 24 | 4~24 | 950 | 153 | > 30.4 | 2 | 37 | 1.5 | 8000 |
XCF-38 | 38 | 10 ~38 | 1050 | 136 | > 34.3 | 2 | 55 | 1.5 | 11000 |
SF型浮選機是一款自吸漿自吸氣的礦用浮選機,它的處理能力為0.24~12m3/min,浮選機的葉輪兩面帶有后傾式葉片,可實現槽內礦漿雙循環,具有吸氣量大、易損件壽命長、吸氣量大能耗小的特點。
型號 | 有效容積 (m3) | 處理能力 (m3/min) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉數 (r/min) | 攪拌用電機功率 (kW) | 刮板用電機功率 (kW) | 單槽重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-0.37 | 0.37 | 0.2~0.4 | 300 | 352~442 | 1.5 | 0.55 | 468 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3~1.0 | 350 | 336~384 | 3 | 1.1 | 629 |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6~1.6 | 450 | 312 | 5.5 | 1.1 | 1373 |
SF-2 | 2 | 1.5 ~3 | 550 | 280 | 11 | 1.5 | 1879 |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5~3.5 | 550 | 280 | 11 | 1.5 | 1902 |
SF-4 | 4 | 2.0 ~4 | 650 | 235 | 15 | 1.5 | 2582 |
SF-6 | 6 | 3~6 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 3540 |
SF-8 | 8 | 4.0 ~8 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 4129 |
SF-16 | 16 | 5.0 ~16 | 850 | 169~193 | 45 | 1.5 | 7415 |
SF-20 | 20 | 10 ~12 | 850 | 169~193 | 45 | 1.5 | 9828 |
JJF型浮選機是一款不吸漿、自吸氣的機械攪拌式浮選機,它的處理能力為2-20m3/min。具有槽型淺、礦漿循環流量大、能耗低的特點。JJF型浮選機的葉輪與定子間隙大,定子為帶有橢圓孔的圓筒,有利于空氣與礦漿混合和分散。
型 號 | 有效容積 (m3) | 處理能力(m3/min) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉速 (r.p.m) | 攪拌用電機功率 (kw) | 刮板用電機功率 (kw) | 單槽重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JJF-4 | 4 | 2.0-4 | 410 | 305 | 11 | 1.5 | 2303 |
JJF-5 | 5 | 2.0-6 | 410 | 305 | 11 | 1.5 | 2416 |
JJF-8 | 8 | 4.0-12 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4507 |
JJF-10 | 10 | 5.0-10 | 540 | 233 | 22 | 1.5 | 4820 |
JJF-16 | 16 | 5.0-16 | 700 | 180 | 37 | 1.5 | 7657 |
JJF-20 | 20 | 5.0-20 | 770 | 180 | 45 | 1.5 | 8505 |
除了以上這三款浮選機之外,我公司還有很多其它型號浮選機,購買浮選設備請認準山東鑫海礦裝,詢價請咨詢本站在線客服或撥打24小時服務熱線:15311826765.