更新日期:2017-05-31 17:38:45 瀏覽次數:9239 作者:lynn
磁選機是利用礦物的磁性差異將礦物分離的一款選礦設備,除了選礦業,磁選機還可應用于多種行業,如木材業、窯業、化學、食品等行業等。本文通過對磁選機分類和磁選機技術參數的介紹,幫助您更全面的了解這款設備。
按照槽體結構的不同,磁選機的分類可分為順流式磁選機、逆流式磁選機和半逆流磁選機三種。
1、順流式磁選機處理能力大,適宜于處理較粗粒度的強磁性物料的粗選和精選,亦可多臺串連工作。順流式磁選機當給礦量大時,磁性礦粒容易損失于尾礦,因此要加強操作管理,控制較低的礦漿水平。
2、逆流式磁選機適宜于細粒強磁性礦物的粗選與掃選作業,回收率較高,但精礦品位較低。因為粗粒物料易沉積堵塞選別空間,所以逆流型磁選機不適于處理粗粒物料。
3、半逆流磁選機可以獲得高質量的鐵精礦,同時也能得到較好的回收率,所以半逆流磁選機在生產實踐中得到廣泛的應用。它適宜于處理0.5mm以下的礦粒的粗選和精選,還可以多臺串聯和并聯,實現多次的掃選和精選。
CTBY預選用永磁筒式磁選機技術參數表
規格型號 | CTBy1018 | CTBy1024 | CTBy1030 | CTBY1218 | CTBY1224 | CTBY1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒體直徑(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒體長度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表場強(mT) | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 |
筒體轉速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干礦處理量(t/h) | 42~65 | 53~86 | 82~124 | 58~97 | 71~120 | 103~158 |
給礦粒度(mm) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
礦漿濃度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
電機功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
總重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
設備長度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
設備寬度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
設備高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
CTBC粗選用永磁筒式磁選機技術參數表
規格型號 | CTBC1018 | CTBC1024 | CTBC1030 | CTBC1218 | CTBC1224 | CTBC1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒體直徑(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒體長度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表場強(mT) | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 |
筒體轉速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干礦處理量(t/h) | 36~54 | 44~75 | 66~103 | 47~82 | 62~105 | 83~129 |
給礦粒度(mm) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
礦漿濃度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
電機功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
總重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
設備長度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
設備寬度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
設備高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
CTBJ精選用永磁筒式磁選機技術參數表
規格型號 | CTBj1018 | CTBj1024 | CTBj1030 | CTBJ1218 | CTBJ1224 | CTBJ1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒體直徑(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒體長度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表場強(mT) | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 |
筒體轉速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干礦處理量(t/h) | 24~36 | 33~56 | 46~72 | 35~45 | 43~77 | 54~86 |
給礦粒度(mm) | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 |
礦漿濃度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
電機功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
總重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
設備長度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
設備寬度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
設備高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
CTBN濃縮用永磁筒式磁選機技術參數表
規格型號 | CTBN1018 | CTBN1024 | CTBN1030 | CTBN1218 | CTBN1224 | CTBN1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒體直徑(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒體長度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表場強(mT) | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 |
筒體轉速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干礦處理量(t/h) | 35~68 | 46~86 | 67~126 | 52~90 | 77~126 | 90~160 |
給礦粒度(mm) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
礦漿濃度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
電機功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
總重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
設備長度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
設備寬度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
設備高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |