更新日期:2017-01-18 17:38:06 瀏覽次數:3205 作者:lynn
濕式球磨機是選礦過程中常用的一種球磨機型號,相比干式球磨機而言,他的用途更加廣泛,也更適用于選礦行業。濕式球磨機型號可以根據球磨機的排礦方式不同分為濕式格子型球磨機和濕式溢流型球磨機。
濕式格子型球磨機是一款傳統的、靠排礦格子強制排礦的球磨機,它的筒體直徑在900mm~4500mm之間。鑫海礦裝生產的濕式格子型球磨機可內襯鑫海耐磨襯板,該襯板具有很強的耐磨性,相比其它襯板使用壽命更長。
濕式格子型球磨機具有如下優點:頂起裝置,慢速傳動,便于檢修和啟動;靜動壓軸承,運轉平穩可靠;油霧潤滑裝置,保證大小齒輪潤滑可靠;氣體離合器柔性啟動。
濕式格子型球磨機可用于各級硬度的礦石和材料,是選礦、化工、水泥、建筑等工業部門的良好選擇。
技術參數:
型 號 | 筒體直徑 | 筒體長度(mm) | 電機型號 | 電機 功率(kw) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 有效容積(m3) | 最大裝球量(t) | 重 量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 |
MQG0918 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5000 | 2280 | 0.9 | 1.92 | 5340 | ||
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5788 | 2794 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11438 |
MQG1224 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 2.28 | 4.8 | 13200 | ||
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.2 | 5 | 13700 |
MQG1530 | 3000 | JR125--8 | 95 | 7979 | 4.5 | 10 | 18690 | |||
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | 45400 |
MQG2130 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8970 | 9 | 20 | 50600 | |||
MQG2430 | 2400 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | 67000 | |
MQG2721 | 2700 | 2100 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | 63000 | ||
MQG2727 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 13.8 | 29 | 68530 | |||
MQG2736 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 9785 | 5767 | 4995 | 18.4 | 41 | 77000 | |
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 13700 | 6760 | 5100 | 20.7 | 43 | 113500 |
MQG3231 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 21.4 | 45 | 114435 | |
MQG3236 | 3600 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 52 | 119012 | ||
MQG3245 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 12700 | 7200 | 5700 | 31 | 65 | 127650 | |
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 6300 | 36.2 | 75 | 145000 | |
MQG3645 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 15200 | 7750 | 41.8 | 90 | 159700 | ||
MQG3650 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 46.4 | 96 | 158000 | ||
MQG3660 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 189000 | |
MQG4060 | 4000 | 6000 | TDMK1700-30 | 1700 | 17400 | 9500 | 7600 | 69.8 | 137 | 214000 |
MQG4560 | 4500 | 6000 | TDMK2300-30 | 2300 | 17800 | 10500 | 7600 | 87 | 158 | 294000 |
濕式溢流型球磨機是一款結構簡單、靠礦漿自流排礦的球磨機,它的生產能力為0.17~170t/h。可內襯鑫海耐磨襯板,該襯板具有超強耐磨性,相比其它襯板使用壽命更長。
濕式溢流型球磨機的排礦方式是靠排料端中空軸徑稍大于給料端中空軸徑,造成磨礦機內礦漿面向排料端有一定傾斜度。當礦漿面高度高于排料口內徑母線時,礦漿便溢流排出磨機。這是非強迫的高料位排礦,磨礦充分,磨礦效果好。一般適用于細磨或兩段磨礦中第二段磨礦。
濕式溢流型球磨機主要部件是一個直徑較小而長度較大的筒體,由滾動軸承支承,通過傳動機械使其緩慢轉動,物料從筒體給料端給入,在筒體內由于鋼球及礦石本身的拋落沖擊和自磨,物料得以粉碎。由于不斷給入物料,其壓力促使筒內物料由給料端向排料端移動,礦漿高出排礦端中空軸的下邊緣而自流溢出。中空軸帶有反螺旋葉片,可將溢流的鋼球及粗礦塊返回磨機內。
技術參數
型號 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 電機型號 | 電機功率(kw) | 電機轉速(r.p.m) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 有效容積(m3) | 最大裝球量(t) | 頂起裝置 | 靜動壓軸承 | 重量(kg) |
MQY0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5080 | 2300 | 2015 | 0.9 | 1.66 | - | - | 6078 |
MQY1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5023 | 2794 | 2540 | 1.14 | 1.9 | - | - | 11473 |
MQY1224 | 1200 | 2400 | YR315S-8 | 55 | 723 | 6112 | 2794 | 2540 | 2.28 | 3.8 | - | - | 12308 |
MQY1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 723 | 5766 | 2945 | 2600 | 2.2 | 4.2 | - | - | 15424 |
MQY1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7979 | 2945 | 2600 | 4.5 | 8.4 | - | - | 18690 |
MQY2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 8070 | 4840 | 3795 | 6.6 | 12 | - | - | 47800 |
MQY2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8870 | 4840 | 3795 | 9 | 18 | - | - | 49780 |
MQY2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 9300 | 4840 | 3795 | 10.8 | 20 | - | - | 52010 |
MQY2145 |
2100 |
4500 | JR148-6 | 310 | 740 | 11029 | 4737 | 3300 | 13.5 | 23.6 | - | - | 58305 |
MQY2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 740 | 9710 | 4778 | 4120 | 12.1 | 23 | √ | - | 65880 |
MQY2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 740 | 9400 | 5600 | 4700 | 10.7 | 20 | √ | - | 63900 |
MQY2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 11400 | 5700 | 4500 | 18.4 | 34 | √ | - | 70000 |
MQY2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 11850 | 5667 | 4496 | 20.4 | 38 | √ | - | 78800 |
MQY3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 12750 | 6760 | 5150 | 21.4 | 40 | √ | √ | 107660 |
MQY3245 | 3200 | 4500 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 14600 | 6760 | 5200 | 31 | 57 | √ | √ | 112000 |
MQY3254 | 3200 | 5400 | TM1000-36/2600 | 1000 | 167 | 15800 | 6760 | 5200 | 37.2 | 69 | √ | √ | 121000 |
MQY3645 | 3600 | 4500 | TM1000-36/2600 | 1000 | 167 | 15000 | 7200 | 6326 | 41.8 | 76 | √ | √ | 135000 |
MQY3650 | 3600 | 5000 | TM1250-40/3250 | 1250 | 150 | 17157 | 7755 | 6326 | 46.4 | 86 | √ | √ | 145000 |
MQY3660 | 3600 | 6000 | TM1250-40/3250 | 1250 | 150 | 19000 | 7755 | 6326 | 55.7 | 102 | √ | √ | 154000 |