更新日期:2022-06-27 14:54:15 瀏覽次數:704 作者:lynn
選礦球磨機研磨的物料一般都是很堅硬的礦石,所以對選礦球磨機的耐磨性能提出了更高的要求。選礦球磨機的筒體內壁要能經得起堅硬的礦石不斷磨礪和拋落,用料必須考究。而且,選礦球磨機的型號與普通球磨機也是略有差異的,型號的設計應更加貼合選礦廠的需求。
選礦廠的磨礦作業是非常重要的一環,上要承接破碎,下要為進入真正的選別作業做好準備工作。另外,說它重要,是因為磨礦作業的能耗高,球磨機的能耗幾乎要占整個選礦生產線的一半左右,所以,選礦廠挑選的球磨機一般都要選擇節能型的。
選礦球磨機可分為節能格子型和節能溢流型兩種,每一種又根據球磨機筒體的直徑和長度劃分為很多的型號,這里將選礦廠常用的型號以表格的形式列出,并附有關鍵參數,方便您選擇設備規格型號。
節能格子型球磨機型號參數表:
型號 |
筒體直徑 (mm) |
筒體長度 (mm) |
電機 型號 |
電機功率 (kW) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
處理能力(t/h) | 有效容積(m3) | 裝球量(t) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg 1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 2.4 | 9610 |
MQGg 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2352 | 1778 | 0.26 ~6.15 | 2.4 | 4.6 | 12692 |
MQGg 1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 3.8 | 7.8 | 15932 |
MQGg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 2.2 | 5 | 17125 |
MQGg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8 ~9 | 5 | 10 | 21425 |
MQGg 1536 | 1500 | 3600 | JR126-8 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 3~11 | 5.4 | 11.4 | 24213 |
MQGg 1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27346 |
MQGg 1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8250 | 3620 | 2785 | 4.5 ~27 | 6.65 | 14 | 31850 |
MQGg 1836 | 1800 | 3600 | JR136-8 | 180 | 8866 | 3683 | 2785 | 4.5 ~29 | 8.2 | 13.8 | 35467 |
MQGg 1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 9808 | 3683 | 2785 | 5~35 | 10.2 | 19 | 38909 |
MQGg 1856 | 1800 | 5620 | JR137-8 | 210 | 10909 | 3683 | 2785 | 6~40 | 12.2 | 22 | 41681 |
MQGg 1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 12404 | 3783 | 2735 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 |
MQGg 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7135 | 4137.7 | 3083 | 5~29 | 6.6 | 20 | 38340 |
MQGg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4220 | 3083 | 6.5 ~36 | 9 | 27 | 43100 |
MQGg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 9154.5 | 4320 | 3433 | 7.5 ~42 | 10.8 | 23.5 | 45833 |
MQGg 2140 | 2100 | 4000 | JR137-8 | 210 | 9654 | 4320 | 3083 | 7.5 ~45 | 12.8 | 22.5 | 47262.4 |
MQGg 2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10350 | 4253 | 3125 | 10 ~50 | 13.5 | 23.6 | 52648 |
MQGg 2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5 ~45 | 9.8 | 20.6 | 44600 |
MQGg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 7.2 ~92 | 11.5 | 22.5 | 59544.5 |
MQGg 2436 | 2400 | 3600 | JR138-8 | 320 | 9604.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~100 | 13.8 | 25.5 | 63932.5 |
MQGg 2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~110 | 16 | 30 | 67370 |
MQGg 2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2 ~84 | 10.7 | 23 | 66743 |
MQGg 2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3490 | 7 ~110 | 13.8 | 29 | 71030 |
MQGg 2730 | 2700 | 3000 | JR1410-8 | 320 | 9610 | 5000 | 3495 | 8 ~115 | 15.3 | 32 | 83909.2 |
MQGg 2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 10724 | 5000 | 3620 | 8 ~120 | 15.7 | 32 | 88073 |
MQGg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 10409 | 5150 | 3620 | 12~145 | 17.7 | 37 | 95300 |
MQGg 2740 | 2700 | 4000 | JR158-8 | 380 | 10609 | 5150 | 3620 | 12.5 ~152 | 19 | 42 | 98454 |
MQGg 2745 | 2700 | 4500 | JR1510-8 | 450 | 11534 | 5200 | 3670 | 13~160 | 22 | 40 | 100016 |
MQGg 2747 | 2700 | 4700 | JR1510-8 | 475 | 11779 | 5571 | 4175 | 13~170 | 23 | 45 | 101645 |
MQGg 2760 | 2700 | 6000 | JR1512-8 | 630 | 13299 | 5540.6 | 5140 | 15~200 | 30 | 60 | 119546 |
MQGg 2836 | 2800 | 3600 | JR1510-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 19.7 | 41 | 106350 |
MQGg 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 14~180 | 22.5 | 45 | 115430 |
MQGg 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 147588 |
MQGg 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 18280 | 7700 | 5496 | 115~170 | 41.5 | 76 | 195727 |
節能溢流型球磨機型號參數表:
型號 |
筒體直徑 (mm) |
筒體長度 (mm) |
電機型號 |
電機功率 (kW) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
處理能力 (t/h) |
有效容積 (m3) |
裝球量(t) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQYg 0912 | 900 | 1200 | Y1800L-6 | 15 | 3666 | 1835 | 1400 | 0.25~1.2 | 0.7 | 1 | 4265 |
MQYg 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 4401 | 2535 | 2070 | 0.25~1.6 | 0.9 | 1.66 | 5235 |
MQYg 1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 1.9 | 9610 |
MQYg 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2352 | 1778 | 0.26~6.15 | 2.4 | 4.8 | 12219 |
MQYg 1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2412 | 1728 | 0.34 ~8.3 | 3.7 | 7.8 | 15600 |
MQYg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4 ~4.5 | 2.2 | 4.2 | 17125 |
MQYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8 ~9 | 5 | 10 | 21129 |
MQYg 1536 | 1500 | 3600 | JR126-8 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 2.8 ~10 | 5.4 | 10 | 23933 |
MQYg 1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27500 |
MQYg 1557 | 1500 | 5700 | JR127-8 | 130 | 10880 | 3254 | 2370 | 4.5 ~16 | 8.9 | 15 | 29359 |
MQYg 1836 | 1800 | 3620 | JR136-8 | 180 | 8865 | 3683 | 2785 | 4.5 ~29 | 8.2 | 13.8 | 34970 |
MQYg 1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 9750 | 3683 | 2785 | 5~33 | 10.2 | 19 | 37480 |
MQYg 1857 | 1830 | 5720 | JR137-8 | 210 | 11009 | 3683 | 2785 | 6~40 | 12.5 | 22 | 42096 |
MQYg 1863 | 1800 | 6320 | JR138-8 | 320 | 11690 | 3781 | 2775 | 6~45 | 14.2 | 25 | 45520.5 |
MQYg 1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 12599 | 3783 | 2735 | 7~47 | 15 | 31.5 | 45136 |
MQYg 1875 | 1800 | 7500 | JR138-8 | 245 | 12850 | 3783 | 2775 | 7.5 ~54 | 17 | 30 | 49450 |
MQYg 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7235 | 4120 | 3083 | 5~29 | 6.6 | 20 | 35963 |
MQYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4220 | 3083 | 6.5 ~36 | 9 | 27 | 40157 |
MQYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 8958 | 4320 | 3025 | 7.5 ~42 | 10.8 | 23.5 | 44132.5 |
MQYg 2145 | 2100 | 4500 | JR138-8 | 245 | 10350 | 4268 | 3121 | 10 ~45 | 13.5 | 23.6 | 42772 |
MQYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 7.2 ~92 | 11.5 | 22.5 | 57455.5 |
MQYg 2436 | 2400 | 3600 | JR137-6 | 280 | 9623.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~110 | 13.8 | 25.5 | 60861.5 |
MQYg 2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3440 | 8 ~130 | 16.5 | 31.5 | 63829.5 |
MQYg 2445 | 2400 | 4500 | JR1510-8 | 380 | 11132.5 | 5091.4 | 4065 | 8.5~140 | 17.5 | 31 | 75923 |
MQYg 2460 | 2400 | 6000 | JR1510-8 | 450 | 12623.5 | 5201.4 | 4060 | 9 ~180 | 23 | 40 | 83869 |
MQYg 2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3620 | 7 ~110 | 13.8 | 29 | 66201 |
MQYg 2730 | 2700 | 3000 | JR137-6 | 280 | 9201 | 4786.4 | 3620 | 8 ~115 | 15.3 | 32 | 72415 |
MQYg 2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 10729 | 5000 | 3620 | 8 ~120 | 15.7 | 32 | 83110 |
MQYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 10764 | 5150 | 3620 | 12~145 | 17.7 | 37 | 90441 |
MQYg 2740 | 2700 | 4000 | JR1510-8 | 380 | 10870 | 5050 | 3620 | 12.5 ~152 | 19 | 40 | 93441 |
MQYg 2745 | 2700 | 4500 | JR1510-8 | 380 | 11664 | 5150 | 3620 | 12.5 ~163 | 20.5 | 40 | 96196 |
MQYg 2747 | 2700 | 4700 | JR1510-8 | 400 | 11864 | 5150 | 3620 | 13~170 | 23 | 45 | 97605 |
MQYg 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12550 | 6750 | 5150 | 14~180 | 21.4 | 45 | 112430 |
MQYg 3245 | 3200 | 4500 | TDMK630-36 | 630 | 13950 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 141629 |
MQYg 3660 | 3600 | 6000 | TDMK1250-40 | 1250 | 19780 | 7700 | 5496 | 120~200 | 55 | 102 | 193483 |
1.根據研磨物料的性質選擇
物料性質對球磨機生產能力影響較大,同樣型號的選礦球磨機,磨石墨礦(硬度為1-2)和磨鐵礦(硬度4-5),臺時產量肯定是不一樣的。如果是處理鐵礦,那么選擇的選礦球磨機型號就要更大一些,才能達到理想的處理量。
2.根據產品細度選擇
產品的細度也關系著選礦球磨機型號的選擇。一般來說,格子型球磨機適合粗磨,溢流型球磨機適合細磨。當需要磨到0.208~0.295mm(48~65目)左右的均勻粗粒產物時,格子型球磨機比較好;當要磨到0.074~0.104mm(150~200目)的細產物時,宜用溢流型球磨機;當需要進行兩段磨礦時,第一段用格子型,第二段用溢流型;當需要進行粗精礦再磨時,宜采用溢流型球磨機。
3.根據選礦廠處理量選擇
選礦廠每小時要處理的礦量,決定著整條選礦生產線的設備配置,也決定著球磨機型號的選擇,技術參數表中已經給出每個型號選礦球磨機的處理能力,選擇時可以參考。當然,也要結合其它相關因素,才能確定適當的型號。
總之,選礦球磨機型號的選擇應結合多方因素進行考量,建議您球磨機選型前要對物料進行磨礦試驗,根據試驗結果來確定設備型號。