更新日期:2020-04-01 17:14:37 瀏覽次數:5889 作者:lynn
濕式格子型球磨機結構簡單,生產效率高,排礦量大,是很多選礦廠都要用到的磨礦設備,它的型號有數十種,您是不是挑花了眼呢?沒關系,鑫海小編在這里幫您解析濕式格子型球磨機型號的意義,幫您了解各種型號的技術參數,以及濕式格子型球磨機的價格。
濕式格子型球磨機的筒體直徑從900mm到4500mm不等,每個直徑又可根據筒體長度的不同分為不同的型號。格子球磨機的型號分別是用字母MQG來表示,字母中的G代表是格子型。例如MQG2136,通過型號里的數字我們就可以看出,這是一臺筒體直徑為2.1m,筒體長度為3.6m的濕式格子型球磨機。濕式球磨機是選礦廠磨耗占比較大的設備,也是整個選廠投資較大的設備,因此在設備選擇上,建議進行選礦試驗進行選型,這樣在選廠中應用才會將達到高效、合理和經濟的綜合性要求。
格子型球磨機型號 | 筒體直徑 | 筒體長度(mm) | 電機型號 | 電機 功率(kw) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 有效容積(m3) | 最大裝球量(t) | 重 量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 |
MQG0918 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5000 | 2280 | 0.9 | 1.92 | 5340 | ||
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5788 | 2794 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11438 |
MQG1224 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 2.28 | 4.8 | 13200 | ||
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.2 | 5 | 13700 |
MQG1530 | 3000 | JR125--8 | 95 | 7979 | 4.5 | 10 | 18690 | |||
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | 45400 |
MQG2130 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8970 | 9 | 20 | 50600 | |||
MQG2430 | 2400 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | 67000 | |
MQG2721 | 2700 | 2100 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | 63000 | ||
MQG2727 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 13.8 | 29 | 68530 | |||
MQG2736 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 9785 | 5767 | 4995 | 18.4 | 41 | 77000 | |
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 13700 | 6760 | 5100 | 20.7 | 43 | 113500 |
MQG3231 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 21.4 | 45 | 114435 | |
MQG3236 | 3600 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 52 | 119012 | ||
MQG3245 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 12700 | 7200 | 5700 | 31 | 65 | 127650 | |
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 6300 | 36.2 | 75 | 145000 | |
MQG3645 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 15200 | 7750 | 41.8 | 90 | 159700 | ||
MQG3650 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 46.4 | 96 | 158000 | ||
MQG3660 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 189000 | |
MQG4060 | 4000 | 6000 | TDMK1700-30 | 1700 | 17400 | 9500 | 7600 | 69.8 | 137 | 214000 |
MQG4560 | 4500 | 6000 | TDMK2300-30 | 2300 | 17800 | 10500 | 7600 | 87 | 158 | 294000 |
濕式格子型球磨機在結構上有了更優良的設計,所以他的功能性更強,且功能更多,在應用過程中,生產力相當大,可到170t/h。在設計上,他的排礦處有一種格子板,能進行強制排礦,這也是他處理量大的主要原因之一,且過粉碎現象少。濕式格子型球磨機目前有商家網絡報價為4萬,但是還是要看設備的型號,型號越大的設備價格就越高,因為濕式格子型球磨機價格與型號密切相關。建議咨詢實際價格需聯系廠家,直接咨詢獲取正確的球磨機價格。
濕式格子型球磨機是進行礦渣粗磨的重要設備。現階段,由于國內對礦渣回收利用的重視程度不是很高,對濕式球磨機的研究起步較晚,國內只有少數幾個濕式球磨機廠家生產制造用于礦渣粗磨作業的礦渣濕式球磨機。而山東鑫海礦業技術裝備股份有限公司一直是國內礦渣濕式球磨機廠家中表現較好的。