更新日期:2022-12-30 17:37:34 瀏覽次數:368 作者:lynn
日處理量為300噸的球磨機,在很多中小型選廠得到廣泛應用。球磨機的種類較多,同樣是日處理300噸,不同種類的球磨機該怎么選呢?有哪些型號適合這個處理量呢?這里就為您介紹300噸球磨機的型號、種類及報價。
日處理300噸的球磨機型號,我們可以按照每小時處理量12.5噸來分析,只要每小時產量可滿足12.5噸及以上則可滿足300噸需求,但為了保障整個選廠正常運行,技術人員在選型時,一般會選擇超過12.5噸處理量范圍的球磨機,以防止生產中的變化,而不會降低球磨機產量。
常見的300噸球磨機型號主要有φ1830、φ1836、φ1845、φ1856、φ1870、φ2122、φ2130、φ2136、φ2140、φ2145、φ2430、φ2721、φ1864、φ1870、φ2255等型號,處理量范圍在12.5~50范圍之間,均可滿足日處理量300噸的需求。
目前,選礦廠中常用的球磨機設備有格子型、溢流型和長筒型幾種,其中格子型和溢流型還分為節能型、常規型及圓錐型幾種。對于處理量滿足300噸的球磨機類型,上述均可使用,但具體選擇需根據所處理的礦石性質、礦石類型及選礦廠要求進行選擇,因為每類球磨機的應用環境有所不同。
其中格子型球磨機因其特殊的格子板設計,在選礦廠中一般適于處粗粒物料,磨礦粒度范圍在0.2~0.3mm,常在一段磨礦作業或粗磨作業中應用,配合螺旋分級機構成閉路磨礦分級作業。
型號 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 電機型號 | 電機功率(kW) | 處理能力(t/h) | 有效容積(m3) | 裝球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 180 | 4.5~27 | 6.65 | 14 | 31850 |
MQGg1836 | 1800 | 3600 | JR136-8 | 180 | 4.5~29 | 8.2 | 13.8 | 35467 |
MQGg1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 5~35 | 10.2 | 19 | 38909 |
MQGg1856 | 1800 | 5620 | JR137-8 | 210 | 6~40 | 12.2 | 22 | 41681 |
MQGg1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 |
MQGg2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 5~29 | 6.6 | 20 | 38340 |
MQGg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 6.5~36 | 9 | 27 | 43100 |
MQGg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 7.5~42 | 10.8 | 23.5 | 45833 |
MQGg2140 | 2100 | 4000 | JR137-8 | 210 | 7.5~45 | 12.8 | 22.5 | 47262.4 |
MQGg2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10~50 | 13.5 | 23.6 | 52648 |
MQGg2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 7.5~45 | 9.8 | 20.6 | 44600 |
溢流型球磨機則多適于處理細粒礦物,磨礦粒度范圍小于0.2mm,常在二段(或多段)磨礦及細磨作業中應用,配合水力旋流器(組)構成閉路磨礦分級作業。
型號 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 電機型號 | 電機功率(kW) | 處理能力(t/h) | 有效容積(m3) | 裝球量(t) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQYg1836 | 1800 | 3620 | JR136-8 | 180 | 4.5~29 | 8.2 | 13.8 | 34970 |
MQYg1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 5~33 | 10.2 | 19 | 37480 |
MQYg1857 | 1830 | 5720 | JR137-8 | 210 | 6~40 | 12.5 | 22 | 42096 |
MQYg1863 | 1800 | 6320 | JR138-8 | 320 | 6~45 | 14.2 | 25 | 45520.5 |
MQYg1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 7~47 | 15 | 31.5 | 45136 |
MQYg1875 | 1800 | 7500 | JR138-8 | 245 | 7.5~54 | 17 | 30 | 49450 |
MQYg2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 5~29 | 6.6 | 20 | 35963 |
MQYg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 6.5~36 | 9 | 27 | 40157 |
MQYg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 7.5~42 | 10.8 | 23.5 | 44132.5 |
MQYg2145 | 2100 | 4500 | JR138-8 | 245 | 10~45 | 13.5 | 23.6 | 42772 |
300噸球磨機價格多少錢?針對這個問題,一直都是廣大用戶切實關心的問題,然而,針對價格定價不能一概而論,因為每個廠家的生產標準,生產用原材料及生產技術都有所區別,而且每個廠家的定價所衡量的標準也有所區別,所以不能給出確切的價格,需根據實際選用的球磨機類型、球磨機型號及用戶對球磨機高效、節能的要求而定。
我們以1830型球磨機為例,這一臺球磨機裸機價格在40萬左右,可見日處理300噸球磨機的價格不是很高,是值得推薦的一款設備。